专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115029543 | 16:02 | 9 + 8 + 8 = 25 | ✗双 | ✗ |
| 115029542 | 15:57 | 8 + 7 + 5 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115029541 | 15:52 | 2 + 8 + 5 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115029540 | 15:47 | 6 + 6 + 3 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115029539 | 15:42 | 4 + 1 + 2 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115029538 | 15:37 | 5 + 1 + 2 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 115029537 | 15:31 | 2 + 6 + 6 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115029536 | 15:27 | 3 + 2 + 1 = 06 | ✓双 | ✓ |
| 115029535 | 15:21 | 1 + 2 + 8 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115029534 | 15:17 | 9 + 8 + 4 = 21 | ✗双 | ✗ |
| 115029533 | 15:12 | 6 + 5 + 7 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115029532 | 15:07 | 4 + 5 + 7 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115029531 | 15:02 | 0 + 1 + 2 = 03 | ✗双 | ✗ |
| 115029530 | 14:58 | 2 + 7 + 0 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115029529 | 14:51 | 3 + 8 + 8 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115029528 | 14:46 | 4 + 9 + 3 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115029527 | 14:41 | 1 + 1 + 0 = 02 | ✗单 | ✗ |
| 115029526 | 14:36 | 5 + 2 + 6 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115029525 | 14:32 | 9 + 9 + 8 = 26 | ✗单 | ✗ |
| 115029524 | 14:27 | 2 + 6 + 0 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115029543 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029542 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029541 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029540 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029539 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029538 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029537 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029536 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029535 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029534 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029533 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029532 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029531 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029530 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029529 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029528 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029527 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029526 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029525 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029524 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029523 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029522 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029521 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029520 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029519 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029518 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029517 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029516 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029515 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029514 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029513 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029512 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029511 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029510 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029509 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029508 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029507 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029506 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029505 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029504 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029503 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029502 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029501 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029500 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029499 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029498 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029497 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029496 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029495 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029494 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|